Bande de roulement extra-large
La bande de roulement très large et les rainures profondes assurent une conduite souple et une arrivée en toute sécurité.
10% plus large

La bande de roulement très large et les rainures profondes assurent une conduite souple et une arrivée en toute sécurité.
10% plus large

La conception FEA (analyse par éléments finis) optimise entièrement la structure du pneu, réduit efficacement la résistance au roulement et économise du carburant.

Les lamelles miniatures sur les bords des rainures rendent la conduite sûre et confortable.

255/70R22.5, 16 / H - GTRA1
Choisissez une dimension : le pneu prend les proportions réelles de cette ligne.
| Dimension, PR - Modèle | Indice de charge / de vitesse | Jante | Diamètre mm / in | Largeur mm / in | Charge kg | Pression kPa / psi | OTD mm / 32e | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/133 L | 6.00 | 767 / 30.2 | 211 / 8.3 | 2180/2060 | 850 / 123 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 L | 6.75 | 797 / 31.4 | 233 / 9.2 | 2725/2575 | 875 / 127 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 K | 7.50 | 789 / 31.1 | 248 / 9.8 | 2725/2575 | 900 / 130 | 13 / 16.4 | TL | |
| 141/140 M | 7.50 | 839 / 33.0 | 248 / 9.8 | 2575/2500 | 850 / 123 | 14.5 / 18.3 | TL | |
| 140/137 M | 7.50 | 930 / 36.6 | 255 / 10.0 | 2500/2300 | 825 / 120 | 14.5 / 18.3 | TL |
255/70R22.5, 16 / H - GTRA1