Battistrada super largo
Il battistrada molto ampio e le scanalature profonde garantiscono una guida fluida e un arrivo sicuro.
10% più ampio

Il battistrada molto ampio e le scanalature profonde garantiscono una guida fluida e un arrivo sicuro.
10% più ampio

La progettazione FEA (analisi degli elementi finiti) ottimizza completamente la struttura del pneumatico, riduce efficacemente la resistenza al rotolamento e consente di risparmiare carburante.

Le lamelle in miniatura sul bordo scanalato della cabina rendono la guida sicura e confortevole.

255/70R22.5, 16 / H - GTRA1
Scegli una misura: la gomma prende le proporzioni reali di quella riga.
| Misura, PR - Modello | Indice di carico / codice velocità | Cerchio | Diametro mm / in | Sezione mm / in | Carico kg | Pressione kPa / psi | OTD mm / 32° | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/133 L | 6.00 | 767 / 30.2 | 211 / 8.3 | 2180/2060 | 850 / 123 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 L | 6.75 | 797 / 31.4 | 233 / 9.2 | 2725/2575 | 875 / 127 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 K | 7.50 | 789 / 31.1 | 248 / 9.8 | 2725/2575 | 900 / 130 | 13 / 16.4 | TL | |
| 141/140 M | 7.50 | 839 / 33.0 | 248 / 9.8 | 2575/2500 | 850 / 123 | 14.5 / 18.3 | TL | |
| 140/137 M | 7.50 | 930 / 36.6 | 255 / 10.0 | 2500/2300 | 825 / 120 | 14.5 / 18.3 | TL |
255/70R22.5, 16 / H - GTRA1