超宽胎面
超宽胎面和深花纹沟确保行驶平稳、安全抵达。
加宽 10%

超宽胎面和深花纹沟确保行驶平稳、安全抵达。
加宽 10%

FEA(有限元分析)设计全面优化轮胎结构,有效降低滚动阻力,节省燃油。

花纹沟边缘的微型刀槽让驾驶更安全、更舒适。

255/70R22.5, 16 / H - GTRA1
选择一个规格:轮胎会按该行的真实比例显示。
| 规格, PR - 型号 | 负荷指数 / 速度级别 | 轮辋 | 外径 mm / in | 断面宽 mm / in | 负荷 kg | 气压 kPa / psi | 原始花纹深度 mm / 1/32 英寸 | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/133 L | 6.00 | 767 / 30.2 | 211 / 8.3 | 2180/2060 | 850 / 123 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 L | 6.75 | 797 / 31.4 | 233 / 9.2 | 2725/2575 | 875 / 127 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 K | 7.50 | 789 / 31.1 | 248 / 9.8 | 2725/2575 | 900 / 130 | 13 / 16.4 | TL | |
| 141/140 M | 7.50 | 839 / 33.0 | 248 / 9.8 | 2575/2500 | 850 / 123 | 14.5 / 18.3 | TL | |
| 140/137 M | 7.50 | 930 / 36.6 | 255 / 10.0 | 2500/2300 | 825 / 120 | 14.5 / 18.3 | TL |
255/70R22.5, 16 / H - GTRA1