Extra breite Lauffläche
Die sehr breite Lauffläche und die tiefen Rillen sorgen für ruhiges Fahren und sichere Ankunft.
10% breiter

Die sehr breite Lauffläche und die tiefen Rillen sorgen für ruhiges Fahren und sichere Ankunft.
10% breiter

Die FEA-Konstruktion (Finite-Elemente-Analyse) optimiert die Reifenstruktur vollständig, senkt den Rollwiderstand wirksam und spart Kraftstoff.

Mini-Lamellen an den Rillenkanten sorgen für sicheres und komfortables Fahren.

255/70R22.5, 16 / H - GTRA1
Wählen Sie eine Größe: Der Reifen nimmt die echten Proportionen dieser Zeile an.
| Größe, PR - Modell | Lastindex / Geschwindigkeitsindex | Felge | Durchmesser mm / in | Breite mm / in | Last kg | Druck kPa / psi | OTD mm / 32tel | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/133 L | 6.00 | 767 / 30.2 | 211 / 8.3 | 2180/2060 | 850 / 123 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 L | 6.75 | 797 / 31.4 | 233 / 9.2 | 2725/2575 | 875 / 127 | 13 / 16.4 | TL | |
| 143/141 K | 7.50 | 789 / 31.1 | 248 / 9.8 | 2725/2575 | 900 / 130 | 13 / 16.4 | TL | |
| 141/140 M | 7.50 | 839 / 33.0 | 248 / 9.8 | 2575/2500 | 850 / 123 | 14.5 / 18.3 | TL | |
| 140/137 M | 7.50 | 930 / 36.6 | 255 / 10.0 | 2500/2300 | 825 / 120 | 14.5 / 18.3 | TL |
255/70R22.5, 16 / H - GTRA1