Empreinte optimale et usure régulière
Une conception soignée et une mécanique optimisée donnent à GREENTRAC une excellente empreinte au sol, pour une usure régulière et un kilométrage supérieur.

Une conception soignée et une mécanique optimisée donnent à GREENTRAC une excellente empreinte au sol, pour une usure régulière et un kilométrage supérieur.

La surface de roulement ultra-large, élargie de 10%, garantit une conduite stable et une adhérence très élevée.
10% plus large

Les épaulements très larges évitent l'usure irrégulière et augmentent nettement le kilométrage.

385/65R22.5, 20 / L - GTRT1
Choisissez une dimension : le pneu prend les proportions réelles de cette ligne.
| Dimension, PR - Modèle | Indice de charge / de vitesse | Jante | Diamètre mm / in | Largeur mm / in | Charge kg | Pression kPa / psi | OTD mm / 32e | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/141 J | 7.50 | 867 / 34.1 | 262 / 10.3 | 2725/2575 | 850 / 123 | 15 / 18.9 | TL | |
| PRO | 156 J | 12.25 | 919 / 36.2 | 386 / 15.2 | 4000 | 900 / 130 | 16 / 20.2 | TL |
| PRO | 160 K | 12.25 | 996 / 39.2 | 386 / 15.2 | 4500 | 900 / 130 | 16 / 20.2 | TL |
| PRO | 164 K | 11.75 | 1072 / 42.2 | 389 / 15.3 | 5000 | 900 / 130 | 15 / 18.9 | TL |
| 164 K | 11.75 | 1072 / 42.2 | 389 / 15.3 | 5000 | 900 / 130 | 15 / 18.9 | TL | |
| 160 J | 14.00 | 931 / 36.7 | 438 / 17.2 | 4500 | 900 / 130 | 14 / 17.6 | TL | |
| 160 J | 15.00 | 893 / 35.2 | 442 / 17.4 | 4500 | 900 / 130 | 14 / 17.6 | TL |
385/65R22.5, 20 / L - GTRT1